簡要描述:拉桿應變計用數字峰值保持器 CSD-819C-S12 適用于使用拉桿的設備的運行管理。小巧、輕盈,可達2 000次/s的高速采樣各種峰值模式設定配備自動進行滿量程調整的自動校正功能
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
拉桿測量系統(tǒng)
拉桿應變計用數字峰值保持器 CSD-819C-S12
特點
適用于使用拉桿的設備的運行管理。
小巧、輕盈,可達2 000次/s的高速采樣
各種峰值模式設定
配備自動進行滿量程調整的自動校正功能
合格品
適用于沖壓壓入測量等
規(guī)格
拉桿應變計用數字峰值保持器 CSD-819C-S12
電橋電源 | DC10 V±0.5 V 60 mA以內(可在DC5 V、DC2.5 V之間進行切換) |
輸入范圍 | ±0.1 mV/V~±3.1 mV/V輸入時可設定F.S. |
輸出范圍 | DC±10 V 負載電阻5 kΩ以上(通過功能設定F.S.) |
輸出速率 | 100次/s、500次/s、1000次/s、2000次/s(與AD采樣率同步) |
輸出分辨率 | 與顯示分辨率相同 |
零點調整范圍 | ±2.0 mV/V |
非線性 | 顯示 0.025 %F.S. |
溫度的影響 | 零點 ±0.5 μV/℃ (輸入換算,±0.5 mV/V~3.1 mV/V輸入時設定F.S.) |
輸入濾波器 | 10 Hz、100 Hz、1 kHz |
AD采樣率 | 2000次/s(可在100次/s、500次/s、1000次/s之間進行切換) |
負載顯示 | |
顯示范圍 | -11 000~11 000 |
比較器顯示 | |
顯示范圍 | -99 999~99 999 |
顯示數 | 1點(從S0、S1、S2、S3、S4中選擇) |
顯示速率 | 20次/s(可在4次/s、50次/s、100次/s之間進行切換) |
外部控制功能 | ZERO、PEAK/TRACK、HOLD、RESET、SEL.1、SEL.2 |
比較器功能 | |
顯示范圍 | -99 999~99 999 |
顯示數 | 1點(從S0、S1、S2、S3、S4中選擇) |
顯示速率 | 20次/s(可在4次/s、50次/s、100次/s之間進行切換) |
開路集電極 | S1、S2、S3、S4 比較器設定值以下或以上時ON |
工作溫濕度范圍 | 溫度 0 ℃~50 ℃、濕度 85 %RH以下(無結露) |
電源電壓 | AC100 V~AC240 V 50/60 Hz (容許可調范圍 AC85 V ~ AC264 V) |
功耗 | 約8 VA(無另售品、AC100 V時) |
外形尺寸(W×H×D) | 96 mm×96 mm×129.5 mm(不含凸起部分) |
重量 | 約500 g(不含另售品) |
產品咨詢
關于我們
公司簡介榮譽資質聯(lián)系我們產品展示
防火阻燃性能試驗儀 德國PTL試驗儀 IPX1-9防水試驗儀服務與支持
技術文章公司新聞在線留言掃碼聯(lián)系我們
服務熱線
15018538692廣東省深圳市寶安區(qū)松崗沙江路162號佳裕產業(yè)園1棟9樓
913995312@qq.com
Copyright © 2024深圳市奧德賽創(chuàng)精密儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023086123號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml